Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Pendidikan Dalam KK yang Dicatat dalam Kartu Keluarga di Desa Maju Jaya, 2025

Tabel Pendidikan Dalam KK

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 TIDAK / BELUM SEKOLAH 78 18,57% 45 10,71% 33 7,86%
2 BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT 45 10,71% 24 5,71% 21 5,00%
3 TAMAT SD / SEDERAJAT 129 30,71% 57 13,57% 72 17,14%
4 SLTP/SEDERAJAT 85 20,24% 48 11,43% 37 8,81%
5 SLTA / SEDERAJAT 72 17,14% 38 9,05% 34 8,10%
6 DIPLOMA I / II 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
7 AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA 1 0,24% 1 0,24% 0 0,00%
8 DIPLOMA IV/ STRATA I 9 2,14% 5 1,19% 4 0,95%
9 STRATA II 1 0,24% 0 0,00% 1 0,24%
10 STRATA III 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 420 100,00% 218 51,90% 202 48,10%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 420 100,00% 218 51,90% 202 48,10%

Diperbarui pada : 11 Desember 2023

 Statistik

 Logo

-

 Sinergi Program

 Agenda

Belum ada agenda

 Pemerintah Desa

 Komentar

 Media Sosial

 Peta Wilayah Desa

 Peta Lokasi Kantor


Alamat : Desa Maju Jaya
Desa : Maju Jaya
Kecamatan : Kumpeh
Kabupaten : Muaro Jambi
Kodepos : 36371
Telepon :
Email : desamajujaya@gmail.com

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:75
    Kemarin:78
    Total Pengunjung:48.541
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:216.73.216.135
    Browser:Mozilla 5.0